采样方法 | 通过内置泵,采集10ml空气样品 |
采样频率 | 1-3分钟(取决于之前采集浓度) |
响应时间 | 低浓度大约8秒,高浓度大约60秒 |
体积 /重量 | 150x80x34mm / 270g含电池 |
传感器 | PPM公司自行研发电化学传感器 |
检测范围 |
基本量程:0.00~10.00ppm (或0~12.3mg/m3) 另选量程:20,30或80ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
精度 | 2%﹝根据于12台甲醛分析仪的4-5次重复测量,而统计出来的结果﹞ |
准确度 | 10%﹝依据美国NiosesH所规定,使用可接受的测量方法,于相对湿度介乎于25-70%的环境中测量甲醛浓度0.3ppm。NiosesH的可接受标准是介乎真值±25%的数据结果均在95%置信区域内。PPM甲醛检测仪可达到确NiosesH的标准。﹞ |
类型 | 可互换的数据CMOSens |
范围 |
温度:-40~+128°C 相对湿度:0~100%RH |
精度 |
温度:±0.4°C;相对湿度:±3%RH 另可选配升*到±0.3°C,±1.8%RH |
校正 | 生产商根据ISO/IEC17025进行校正,可追溯于NIST和“国家物理实验室” |